新闻中心
联系我们
- 地 址:深圳市罗湖区太白路松泉山庄19栋702
- 电 话:+86-755-25512007
- 传 真:+86-755-25512007-2005
- 邮 箱:sales@conterway.com
产品展示
博世NDN-498V09-21P 标清固定IP半球摄像机FlexiDome2X 日夜两用型防暴,1/3 英寸逐行扫描,H.264,2X 数字信号处理,宽动态范围,9至22毫米变焦镜头,NTSC,60 Hz,PoE,嵌入式安装,microSD 插槽
产品编号:NDN-498V09-21P
产品价格:¥
产品简介:博世NDN-498V09-21P标清固定IP半球摄像机FlexiDome2X 日夜两用型防暴,1/3 英寸逐行扫描,H.264,2X 数字信号处理,宽动态范围,9至22毫米变焦镜头,NTSC,60 Hz,PoE,嵌入式安装,microSD 插槽
博世NDN-498V09-21P 标清固定IP半球摄像机FlexiDome2X 日夜两用型防暴,1/3 英寸逐行扫描,H.264,2X 数字信号处理,宽动态范围,9至22毫米变焦镜头,NTSC,60 Hz,PoE,嵌入式安装,microSD 插槽
采用逐行扫描技术的 1/3 英寸日夜型 CCD
型号 | 额定电压 |
NDN-498Vxx-1xP | 24 VAC ±10% |
12 VDC ±10% | |
以太网供电 | |
NDN-498Vxx-2xP | 24 VAC ±10% |
12 VDC ±10% | |
以太网供电 | |
电流消耗 | 550 mA | 700 mA IVA (12 VDC)550 mA | 700 mA IVA (24 VAC)200 mA (PoE 48 VDC) |
功耗 | 6.6 W | 8.4 W IVA (12 VDC)8.2 W | 10.4 W IVA (24 VAC)9.6 W (PoE 48 VDC) |
感应器 | |
类型 | 1/3 英寸 CCD,宽动态范围,双快门 |
有效画面像素 (PAL) | 752 x 582 |
有效画面像素 (NTSC) | 768 x 494 |
视频 | |
视频压缩 | H.264 (ISO/IEC 14496-10);M-JPEG,JPEG |
数据传输速率 | 9.6 Kbps 至 6 Mbps |
分辨率 | 水平 x 垂直 (PAL/NTSC ips) |
4CIF | 704 x 576/480 (25/30 ips) |
CIF | 352 x 288/240 (25/30 ips) |
整体 IP 延迟 | 最少 120 毫秒,最多 240 毫秒 |
GOP 结构 | I,IP,IBBP |
帧速率 | 1 至 50/60 (PAL/NTSC) H.2641 至 25/30 (PAL/NTSC) M-JPEG |
视频输出(仅限服务模式) | |
信号 | 模拟复合(NTSC 或 PAL),仅限服务 |
连接器 | 2.5 毫米插孔,75 欧姆 |
水平分辨率 | 540 电视线 |
视频信噪比 | 50 dB |
灵敏度(3200 K,场景反射率 89%) | |
全视频 (100 IRE) | |
NDN-498V03 (F1.2) |
彩色 | 2.48 lx (0.23 fc) |
彩色 + 灵敏度提升 10 倍 | 0.248 lx (0.023 fc) |
黑白 | 1.01 lx (0.093 fc) |
黑白 + 灵敏度提升 10 倍 | 0.1 lx (0.0093 fc) |
NDN-498V06 (F1.6) | |
彩色 | 3.53 lx (0.356 fc) |
彩色 + 灵敏度提升 10 倍 | 0.353 lx (0.035 fc) |
黑白 | 1.43 lx (0.144 fc) |
黑白 + 灵敏度提升 10 倍 | 0.14 lx (0.014 fc) |
NDN-498V09 (F1.4) | |
彩色 | 2.7 lx (0.26 fc) |
彩色 + 灵敏度提升 10 倍 | 0.27 lx (0.026 fc) |
黑白 | 1.1 lx (0.090 fc) |
黑白 + 灵敏度提升 10 倍 | 0.11 lx (0.01 fc) |
日/夜 | 彩色、黑白、自动 |
模式 | 6 种预设编程模式 |
动态范围 | 120 dB(20 比特图像处理) |
信噪比 | >50 dB |
动态引擎 | 2X 超动态,XF 超动态,SmartBLC+2X 超动态 |
智能逆光补偿 | 开(包括 2X 超动态范围)/关 |
AGC(自动增益控制) | 可以选择打开或关闭 AGC (0 - 30 dB) |
白平衡 | ATW,ATW 保持和手动(2500 至 10000K) |
快门 | 自动(1/50 [1/60] 至 1/10000)(可选) 自动(1/50 [1/60] 至 1/50000)(自动) 无频闪、固定(可选) |
灵敏度提升 | 可调范围:关闭至 10 倍 |
自动黑电平 | 自动连续,关闭 |
动态降噪 | 可选择自动、开/关 |
清晰度 | 可以选择清晰度增强级别 |
白色峰值抑制 | 开/关 |
隐私遮挡 | 四个独立区域,完全可编程 |
视频移动分析 | Motion+ 或 IVA |
测试方式生成器 | 颜色条 100%,灰阶 11 步,锯齿 2H,检查器板,交叉阴影,UV 平面 |
同步 | 内部,可以选择线路锁定、HV 锁定和同步锁定(脉冲锁定) |
控制 | 通过软键操作的屏显菜单(多语种) |
音频 | |
标准 G.711 | 300 Hz 至 3.4 kHz,采样率 8 kHz |
信噪比 | > 50 dB |
音频 | 1 路单声道线路输入,1 路单声道线路输出 |
信号线路输入 | 典型电阻 9 千欧,最大 5.5 Vpp |
信号线路输出 | 10 千欧时为 3.0 Vpp(典型值),32 欧姆时为 2.3 Vpp(典型值),16 欧姆时为 1.7 Vpp(典型值) |
报警 | 1 个非隔离式闭合触点 |
激活电压 | +5 VDC 至 +40 VDC(+3.3 VDC,采用 DC 耦合 22 千欧上拉电阻) |
继电器 | 1 路输出 |
电压 | 30 VAC 或 +40 VDC最大连续电流 0.5 A,功率 10VA |
装置配置 | 通过 Web 浏览器或 Configuration Manager |
闪烁控制 | 可以选择 50 或 60 Hz |
软件更新 | 闪存 ROM,可远程编程 |
协议 | RTP,Telnet,UDP,TCP,IP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,IGMP V2/V3,ICMP,ARP,SMTP,SNTP,SNMP,802.1x,UPnP |
加密 | TLS 1.0,SSL,AES(可选) |
以太网 | STP,10/100 Base-T,自适应,半双工/全双工,RJ45 |
PoE 电源 | 符合 IEEE 802.3af 标准 |
本地存储 | 支持 microSD 卡 (SDHC) |
变焦镜头 | 红外校正,手动变焦和焦距调节 |
光圈控制 | 自动光圈控制 |
视角 | |
2.8 - 10 毫米 | 广角:100.8 x 73.7º(水平 x 垂直) |
长焦:28.5º x 21.4º(水平 x 垂直) | |
9 至 22 毫米 | 广角:31.2º x 22.8º(水平 x 垂直) |
长焦:12.8º x 9.6º(水平 x 垂直) | |
6 至 50 毫米 | 广角:43.4º x 32.4º(水平 x 垂直) |
长焦:5.8º x 4.4º(水平 x 垂直) |
重量 | 0.67 千克(1.48 磅)表面安装:1.29 千克(2.84 磅) |
安装 | 嵌入式安装或表面安装 |
颜色 | 白色 (RAL9010) 装饰环,黑色内衬 |
调节范围 | 360º 旋转,90º 俯仰,±90º 方位角 |
球型罩 | 透明聚碳酸酯有机玻璃,采用 UV 防刮擦保护涂层 |
装饰环 | 铝 |
默认工作温度(关闭加热器) | -20 ºC 至 +50 ºC(-4 ºF 至 +122 ºF)冷启动 |
工作温度(打开加热器) | -50 ºC 至 +50 ºC(-58 ºF 至 +122 ºF) |
存储温度 | -50 ºC 至 +70 ºC(-58 ºF 至 +158 ºF) |
工作湿度 | 相对湿度:5% 至 93% |
存储湿度 | 可达 98% 相对湿度 |
撞击防护 | 通过 IEC 60068-2-75 测试 Eh,50 J |
EN 50102,超过 IK 10 | |
防水/防尘 | IP 66 和 NEMA‑4X |