新闻中心
联系我们
- 地 址:深圳市罗湖区太白路松泉山庄19栋702
- 电 话:+86-755-25512007
- 传 真:+86-755-25512007-2005
- 邮 箱:sales@conterway.com
产品展示
松下(NVR)WJ-NV200K/CH网络监控系统产品
产品编号:WJ-NV200K/CH
产品价格:¥
产品简介:松下(NVR)WJ-NV200K/CH网络监控系统产品 支持H.264,MPEG-4和JPEG多个格式。 至多16台网络摄像机相互连接和记录。 不使用PC的情况下能完成摄像机自动检测和快速设置。 连接鼠标后可对机器之间进行管理。 全高清输出(通过HD
松下(NVR)WJ-NV200K/CH网络监控系统产品
产品特征
(推荐WV-NP502CH,WV-SP305H或WV-SP306H)
详细规格
支持的摄像机 | 支持的摄像机 | Panasonic i-PRO系列网络摄像机以及符合ONVIF NVT标准的摄像机和编码器 | |
---|---|---|---|
支持的图像格式 | H.264,MPEG-4,M-JPEG | ||
支持的图像分辨率 |
纵横比[4:3]:SXVGA(1,280x960),SVGA(800x600),VGA(640x480),QVGA(320x240) 纵横比[16:9]:1,920x1,080,1,280x720,640x360,320x180) *根据摄像机设置 |
||
支持的音频格式 | G.726(ADPCM) 32kbps | ||
至多的摄像机数量 | 16 | ||
录像 | 录像模式 | 事件,日程 | |
前报警录像 | 至多15秒(1,920x1080分辨率下至多10秒) | ||
日程录像模式 | 2组,3时区 / 天, 每天可进行独立设置 | ||
帧率/摄像机 | 多达30ips(根据摄像机型号) | ||
主机功能 | 摄像机控制 |
旋转 / 俯仰、变焦、对焦、亮度、预置位置调用和编程(至多256)、 自动模式、 点击居中、 旋转区域、 区域重置、 自动后焦调整 |
|
多画面模式 | 4 / 16个分画面显示、3 / 4 / 6 / 9 / 12 / 16个分画面显示在全屏上 | ||
回放控制 |
播放、快速播放、暂停、停止、快进、倒带、前段录像、下段录 像、前帧图像、下帧图像、转到日期、转到最近时间段(30秒) |
||
检测模式 | 检测条件:时间日期,播放制定时间表,VMD | ||
复制 | 选择摄像机记录日期和时间日期范围能复制到SD(SDHC)卡 | ||
摄像机字幕 | 多达14个字符 | ||
时钟显示 | 时间:12H/24H,日期:5种格式 | ||
数字区域 | 现场:2倍、4倍、8倍(仅单画面或4画面) 播放:2倍、4倍、8倍 | ||
系统日志 | 操作进入(100)、 网络错误(1,000)、错误(1,000)、 事件(750) | ||
系统设置 | 设置页面用英语、法语、意大利语、西班牙语、德语、俄语、日语 | ||
浏览器GUI | 摄像机控制 |
旋转 / 俯仰、变焦、对焦、亮度、预置位置调用和程序(至多256)、 自动模式、 点击居中、 旋转区域、 区域重置 |
|
回放控制 |
录制、播放、快速播放、暂停、停止、快进、倒带、前段录像、下段 录像、前帧图像、下帧图像、转到日期、转到最新时间段(30秒) |
||
检测模式 | 检测条件:时间日期,事件类型,VMD,摄像机编号 | ||
显示模式 | 1/4屏 | ||
图像下载 | 所选摄像机及指定时间段的录像数据可下载至个人电脑。浏览器软件可单独下载。 | ||
复制 | 选择的摄像机记录日期和时间日期范围能复制到SD(SDHC)卡 | ||
摄像机字幕 | 多达14个字符 | ||
时钟显示 | 通过浏览器 时间:12H/24H,日期:5种格式 | ||
数字区域 | 现场 / 播放:2倍、4倍(仅单画面) | ||
系统日志 | 操作进入(100)、 网络错误(1,000)、错误(1,000)、 事件(750) | ||
GUI语言 | 中文、英语、法语、意大利语、西班牙语、德语、俄语、日语 | ||
支持的OS和浏览器组合 |
Microsoft® Windows® 7 Professional 64bi t/ 32bit & Windows® Internet Explorer® 8.0, Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32bit & Windows® Internet Explorer® 7.0 OS语言必须与GUI使用的语言一致 |
||
个人电脑配置要求 | M-JPEG/MPEG-4 |
CPU:Intel® Core™ 2Duo 2.66GHz或更快,RAM:1GB或更大 视频存储器:128MB或更大(最小64MB),Microsoft® DirectX® 9.0C或更新版本 |
|
H.264 |
CPU:Intel® Core™i7-920或更快,RAM:3GB或更大 视频存储器:128MB或更大(最小64MB),Microsoft® DirectX® 9.0C或更新版本 |
||
报警 /事件 | 报警源 | 9个终端输入,16个摄像机报警、Panasonic报警协议 | |
脸部追踪 | 关/开 | ||
事件模式 | 关/开 | ||
报警联动 |
报警录像、电邮通知、报警信息、摄像机定位、终端输出、 Panasonic报警协议输出、蜂鸣报警和指示灯 |
||
报警控制 | 复位 | ||
事件日志 | 750 | ||
输入/输出 | 单画面输出连接 | 1x1V [p-p] / 75Ω(BNC) | |
显示器(HDMI)连接 | 1xHDMI | ||
音频输出端口 | 1x-10dBv,600Ω,非平衡(RCA) | ||
报警/控制 (25pin D-sub) |
报警 | 报警输入 1~9*1,报警输出*2,报警重置输入*1,脸部检测输出 | |
连接控制 | 时间调整输入*1,+5V输出*3 | ||
错误/警告 |
网络错误输出*2,HDD错误输出*2,摄像机错误输出*2, 录像错误输出*2,记录错误输出*2 |
||
鼠标连接端口 | 1 | ||
网络端口 | 1x10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T(RJ-45) | ||
SDHC/SD存储卡插槽 | SDHC/SD存储卡可用(迷你SD卡和microSD卡不可用 ) | ||
网络 | 最大宽带 | 总量不大于80Mbps | |
支持协议 | TCP/IP,UDP/IP,HTTP,FTP,SMTP,DNS,NTP,SNMP,RTP | ||
报警或警告时 | |||
同时支持的客户机数量 | 4个或以下 | ||
用户注册 | 多达16个 | ||
用户级别 | 3个级别(可设置) | ||
分区 | 用户到摄像机(观看和控制,无权访问) | ||
安全方式 | 用户认证(ID及密码),变更检测 | ||
其他功能 | 时间同步 | 端口(Slave),NTP(服务器/客户端) | |
夏令时 | 用户自设(使用设置菜单) | ||
HDD | 类型 | 8.89cm SATA HDD,至多可安装2个HDD | |
观看软件 | 回放控制 | 播放、快速播放、暂停、快进、倒带、前端录像、下段录像、前帧图像、下帧图像 | |
附加功能 | 变更检测、保存为JPEG格式、两倍变焦、打印、复印 | ||
支持OS,语言 | 与浏览器GUI相同、软件语言为中文 | ||
一般规格 | 安全/EMC标准 | CE (EN60065,EN55022 ClassB,EN55024),GOST (GOST R 51558) | |
电源 | AC 220~240V,50Hz/60Hz | ||
功耗 | 约45W | ||
工作环境温度 | 主体:+5°C~+45°C;鼠标(需提供):+5°C~+40°C | ||
工作环境湿度 | 5%~90%(无结露) | ||
工作环境最高海拔高度 | 2,000米 | ||
尺寸 | 420mm(W)x88mm(H)x300mm(D)(不含橡皮垫和突出部位) | ||
重量(约) | 4.8kg不包括HDD;5.6kg包括1HDD;6.4kg包括2HDDs |
各部名称
简 图
*1 零电压动合触点 50kΩ+DC 5V
*2 集电极开路输出,DC 24V, 100mA max.
*3:最大200mA