联系我们
- 地 址:深圳市罗湖区太白路松泉山庄19栋702
- 电 话:+86-13682577795
- 传 真:+86-18926799286
- 邮 箱:sales@conterway.com
安讯士P1353-E P1354-E P1355-E P1364-E P1365-E P1365-EMKII P1357-E P1367-E P1368-E AXIS P13系列网络摄像机
	安讯士P1353-E P1354-E P1355-E P1364-E P1365-E P1365-EMKII P1357-E P1367-E P1368-E AXIS P13系列网络摄像机
	
安讯士P1353-E P1354-E P1355-E P1364-E P1365-E P1365-E MKII P1357-E P1367-E P1368-E AXIS P13系列网络摄像机
				 可在任何环境下提供无与伦比的图像品质
			
		- Excellent video quality from 1 MP to 4K
- Outstanding light sensitivity
- Lightfinder technology and Forensic WDR
- Outdoor-ready models
- Flexible CS-mount cameras
耐用且感光度高
AXIS P13 网络摄像机系列由 SVGA 高达 500 万像素分辨率的光敏感型号组成,包括 HDTV 720p 和 1080p 视频。
														 
													
室内和室外应用
这些摄像机提供了室内和室外版本,非常适合各种视频监控应用,包括政府大楼及工业建筑、零售环境、银行、机场、火车站和学校。
|   AXIS P1357 |   AXIS P1357-E |   AXIS P1364 |   AXIS P1364-E | |
|---|---|---|---|---|
| 最高视频分辨率 | 2592x1944 | 2592x1944 | 1280x960 | 1280x960 | 
| 每秒最大帧数 | 25/30 | 25/30 | 50/60 | 50/60 | 
| 图像传感器尺寸 | 1/3.2 | 1/3.2 | 1/3 | 1/3 | 
| 最低照度/感光度(颜色) | 0.2 lux | 0.2 lux | 0.1 lux | 0.1 lux | 
| 水平视野 | 92 - 32 | 80 - 32 | 92.3-33.3 | 83 - 33.3 | 
| 精确光圈(P-Iris) | ||||
| i-CS 镜头 | ||||
| 音频支持 | ||||
| Zipstream | ||||
| 觅光者( Lightfinder ) | ||||
| 宽动态范围功能 | ||||
| 图像稳定 | 
|   AXIS P1365 Mk II |   AXIS P1365-E Mk II |   AXIS P1367 |   AXIS P1367-E | |
|---|---|---|---|---|
| 最高视频分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3072x1728 | 3072x1728 | 
| 每秒最大帧数 | 50/60 | 50/60 | 25/30 | 25/30 | 
| 图像传感器尺寸 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.9 | 1/2.9 | 
| 最低照度/感光度(颜色) | 0.11 lux | 0.11 lux | 0.15 | 0.15 | 
| 水平视野 | 112-39 | 84-39 | 104-36 | 72-36 | 
| 精确光圈(P-Iris) | ||||
| i-CS 镜头 | ||||
| 音频支持 | ||||
| Zipstream | ||||
| 觅光者( Lightfinder ) | ||||
| 宽动态范围功能 | ||||
| 图像稳定 | 
|   AXIS P1368-E | |
|---|---|
| 最高视频分辨率 | 3840x2160 | 
| 每秒最大帧数 | 25/30 | 
| 图像传感器尺寸 | 1/2.5 | 
| 最低照度/感光度(颜色) | 0.16 lux | 
| 水平视野 | 72-45 | 
| 精确光圈(P-Iris) | |
| i-CS 镜头 | |
| 音频支持 | |
| Zipstream | |
| 觅光者( Lightfinder ) | |
| 宽动态范围功能 | |
| 图像稳定 | 
销售电话(微信同号):13428785305 QQ:2461903042
	 
 
            