联系我们
- 地 址:深圳市罗湖区太白路松泉山庄19栋702
- 电 话:+86-13682577795
- 传 真:+86-18926799286
- 邮 箱:sales@conterway.com
太阳能室外感应网络摄像机CTW-GAS180M/W-130W 太阳能发电和内置锂电池供电 WIFI网络可远程查看
太阳能室外感应网络摄像机CTW-GAS180M/W-130W 太阳能发电和内置锂电池供电 WIFI网络可远程查看
太阳能室外感应网络摄像机CTW-GAS180M/W-130W 太阳能发电和内置锂电池供电 WIFI网络可远程查看
一、本产品是一款不用接电、不用布线、安装简单、即装即用的室外监控摄像机;
二、核心卖点:
1、不用接电:太阳能发电和内置锂电池供电;2、不用布线:不用穿墙凿壁,不用破坏装修;
3、不用网络:没有网络也能监控;
4、远程查看:有WIFI网络可远程查看;
5、人体感应:感应到人,即刻摄像;6、保护隐私:本地存储,不会泄密;
7、感应路灯:夜间感应到人,会自动启动照明灯;
8、安装简单:自己安装,不用请专业施工人员;
三、应用场景:家门口、院子门口、鱼塘、果园、养殖场、矿山、工地以及一切不方便接电布线的地方。
产品名称: | 太阳能室外感应网络摄像机 | |
型号: | CTW-GAS180M/W-130W | CTW-GAS180M/W-200W |
颜色: | 白 | |
感应原理: | HMD(Human Motion Detection人体运动检测) | |
主芯片: | Hi3518EV200 ARM926@800MHz | Hi3516EV300 ARM926@800MHz |
传感器: | 9750 130万 1/3" CMOS传感器 | IMX323 200万 1/2.9" CMOS 传感器 |
WIFI模块: | Hi1131 | |
WIFI协议: | WIFI 2.4GHz, IEEE 802.11 b/g/n | |
有效像素: | 130万 | 200万 |
分辨率: | 1280*960 | 1920*1080 |
焦距: | 4mm(另有2.8mm/6mm/8mm/12mm可选) | |
拍摄距离: | 0-15米左右 | |
拍摄角度: | 70º左右 | |
响应时间: | 0.6秒 | |
电池容量: | 5200mAh(2600mAh*2) | |
太阳能板功率: | 2.2W(可拆卸,选配3米延长线) | |
额定充电电流: | 400mA | |
夜间拍摄: | 白灯(补光)和红外可选 | |
白灯功率: | 2W LED 1W*2颗 | |
红外功率: | 2W LED 1W*2颗 | |
存储容量: | 32G卡可存储约150天(可存储约15000段视频,按每次启动拍摄15秒,每天启动200次计算),存满之后,从最早拍摄那天开始覆盖 | 32G卡可存储约60天(可存储约6000段视频,按每次启动拍摄15秒,每天启动200次计算),存满之后,从最早拍摄那天开始覆盖 |
感应距离: | 0-10米 | |
感应角度: | 120º | |
工作温度: | -10℃至60℃ | |
工作湿度: | 0%-90%RH | |
电源: | 光电两用,太阳能+内置锂电池供电(另可选配外置太阳能板或电源适配器) | |
待机功耗: | 约0.0076W | 约0.0076W |
工作功耗: | 白天≤1.2W,晚上≤2.2W | 白天≤1.4W,晚上≤2.4W |
防水等级: | IP67 | |
配件: | 主机*1、支架*1、螺丝包*1、说明书*1 | |
可选配件: | 外置太阳能板、电源适配器、读卡器(安卓设备+电脑) | |
产品尺寸: | 210mm*95mm*100mm | |
产品重量: | 0.82kg | |
包装尺寸: | 256mm*205mm*124mm | |
包装重量: | 1.27kg | |
外箱尺寸: | 长635mm*宽527mm*高430mm | |
整箱重量: | 27.5kg | |
整箱数量: | 一箱20台 |
销售电话(微信同号):13428785305 QQ:2461903042